| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | SacF | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 7/19/25 | Oakmont Lions | @South Side Eagles | L1-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/11/25 | Oakmont Lions | @South Oakland Ducks | L14-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/10/25 | Oakmont Lions | Ross Raiders | W11-15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7/8/25 | Oakmont Lions | Butler Buccos | L10-9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7/7/25 | Oakmont Lions | Keystone Oaks | L10-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 7/3/25 | Oakmont Lions | @South Oakland Ducks | L6-7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 7/2/25 | Oakmont Lions | @Bauerstown Turtles | L6-8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6/29/25 | Oakmont Lions | @BiscuitvilleTownSquare Bandidos | T1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/29/25 | Oakmont Lions | @BiscuitvilleTownSquare Bandidos | L5-8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 6/25/25 | Oakmont Lions | Bauerstown Turtles | W1-11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/24/25 | Oakmont Lions | South Hills Devils | W9-14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 6/21/25 | Oakmont Lions | @Keystone Oaks | L6-16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/18/25 | Oakmont Lions | Butler Buccos | L13-6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 6/16/25 | Oakmont Lions | Pittsburgh D2 | L7-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 6/11/25 | Oakmont Lions | South Hills Devils | W1-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6/2/25 | Oakmont Lions | South Oakland Ducks | L13-9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 5/28/25 | Oakmont Lions | Keystone Oaks | L9-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5/20/25 | Oakmont Lions | @Pittsburgh D2 | L0-10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 5/18/25 | Oakmont Lions | @Butler Buccos | L6-18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 4/30/25 | Oakmont Lions | South Side Eagles | W7-14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Summer 2025 | 20 | 49 | 45 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | .289 | .327 | .311 | .638 |
Ryan 'Sheisty' Turacy-Shurtz batted .289 with 13hits and 4rbi in his rookie campaign. He also played a solid 1B and worked off the mound. Looking to increase workload and production while providing group leadership in 2026.